Belegung des Altwürttemberger Hauses

 
  Die Belegung des Altwürttemberger Hauses können Sie dem folgenden Belegungsplan entnehmen, der stets aktuell gehalten wird.  
  Bereits belegte Tage werden  so  gekennzeichnet.  
     
       
  Belegung aktuelles Jahr Belegung nächstes Jahr Top
       
  Seite drucken Belegung ausdrucken  
       
     

Belegung jjjj

 23   24   25 
= frei  
 25 
= belegt
         
2009 Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Do 1                 1    
Fr 2       1         2    
Sa 3       2     1   3    
So 4 1 1   3     2   4 1  
Mo 5 2 2   4 1   3   5 2  
Di 6 3 3   5 2   4 1 6 3 1
Mi 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
Do 8 5 5 2 7 4 2 6 3 8 5 3
Fr 9 6 6 3 8 5 3 7 4 9 6 4
Sa 10 7 7 4 9 6 4 8 5 10 7 5
So 11 8 8 5 10 7 5 9 6 11 8 6
Mo 12 9 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7
Di 13 10 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8
Mi 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9
Do 15 12 12 9 14 11 9 13 10 15 12 10
Fr 16 13 13 10 15 12 10 14 11 16 13 11
Sa 17 14 14 11 16 13 11 15 12 17 14 12
So 18 15 15 12 17 14 12 16 13 18 15 13
Mo 19 16 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14
Di 20 17 17 14 19 16 14 18 15 20 17 15
Mi 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16
Do 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17
Fr 23 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18
Sa 24 21 21 18 23 20 18 22 19 24 21 19
So 25 22 22 19 24 21 19 23 20 25 22 20
Mo 26 23 23 20 25 22 20 24 21 26 23 21
Di 27 24 24 21 26 23 21 25 22 27 24 22
Mi 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23
Do 29 26 26 23 28 25 23 27 24 29 26 24
Fr 30 27 27 24 29 26 24 28 25 30 27 25
Sa 31 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26
So     29 26 31 28 26 30 27   29 27
Mo     30 27   29 27 31 28   30 28
Di     31 28   30 28   29     29
Mi       29     29   30     30
Do       30     30         31
Fr             31          
 
       
  Belegung aktuelles Jahr Belegung nächstes Jahr Top
       
  Seite drucken Belegung ausdrucken  
       
     

Belegung jjjj+1

 23   24   25 
= frei  
 25 
= belegt
         
2010 Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Do       1     1          
Fr 1     2     2     1    
Sa 2     3 1   3     2    
So 3     4 2   4 1   3    
Mo 4 1 1 5 3   5 2   4 1  
Di 5 2 2 6 4 1 6 3   5 2  
Mi 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
Do 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
Fr 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
Sa 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
So 10 7 7 11 9 6 11 8 5 10 7 5
Mo 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6
Di 12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
Mi 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
Do 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9
Fr 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
Sa 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
So 17 14 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
Mo 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
Di 19 16 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
Mi 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
Do 21 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
Fr 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
Sa 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
So 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
Mo 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
Di 26 23 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
Mi 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
Do 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23
Fr 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
Sa 30 27 27   29 26 31 28 25 30 27 25
So 31 28 28   30 27   29 26 31 28 26
Mo     29   31 28   30 27   29 27
Di     30     29   31 28   30 28
Mi     31     30     29     29
Do           31     30     30
Fr                 31     31
 
       
  Belegung aktuelles Jahr Belegung nächstes Jahr Top
       
  Seite drucken Belegung ausdrucken  
       

**

[Counter]